ID | 1005 |
![]() |
Sprite | FARMILIAR | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Familiar | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Familiar | HP | 155 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 8 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 1) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 560 | Attack | 20 - 28 | |||||||||||||
Джоб опыт | 300 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,276 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
913 |
![]() |
Tooth of Bat | 100% |
1105 |
![]() |
Falchion | 2% |
2209 |
![]() |
Ribbon | 1.5% |
601 |
![]() |
Fly Wing | 5% |
514 |
![]() |
Grape | 10% |
507 |
![]() |
Red Herb | 70% |
645 |
![]() |
Concentration Potion | 5% |
4020 |
![]() |
Familiar Card | 0.1% |