ID | 1046 |
![]() |
Sprite | DOPPELGANGER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Doppelganger | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Doppelganger | HP | 249,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 72 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 3) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 1,029,600 | Attack | 1,340 - 1,590 | |||||||||||||
Джоб опыт | 214,500 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 25,740 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 480 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2317 |
![]() |
Full Plate | 12.5% |
1162 |
![]() |
Broad Sword | 11% |
1168 |
![]() |
Zweihander | 7.5% |
2258 |
![]() |
Spiky Band | 17.5% |
1411 |
![]() |
Lance | 27.5% |
985 |
![]() |
Elunium | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 100% |
4142 |
![]() |
Doppelganger Card | 0.05% |
724 |
![]() |
MVP! Cursed Ruby | 75% |
505 |
![]() |
MVP! Blue Potion | 100% |