ID | 1103 |
![]() |
Sprite | CARAMEL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Caramel | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Caramel | HP | 1,424 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 23 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 200 | |||||||||||||
Базовый опыт | 5,280 | Attack | 90 - 112 | |||||||||||||
Джоб опыт | 3,240 | Defense | 5 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,604 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 756 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1027 |
![]() |
Porcupine Quill | 100% |
2310 |
![]() |
Coat | 0.5% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
1455 |
![]() |
Glaive | 1% |
1405 |
![]() |
Spear | 1.5% |
1408 |
![]() |
Pike | 2% |
4063 |
![]() |
Caramel Card | 0.1% |