ID | 1107 |
![]() |
Sprite | DESERT_WOLF_B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Desert Wolf Baby | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Baby Desert Wolf | HP | 164 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 9 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 1) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 400 | Attack | 30 - 36 | |||||||||||||
Джоб опыт | 320 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,600 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 900 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1010 |
![]() |
Phracon | 8.5% |
919 |
![]() |
Animal Skin | 100% |
2306 |
![]() |
Adventurer's Suit | 8% |
517 |
![]() |
Meat | 60% |
2301 |
![]() |
Cotton Shirt | 20% |
13011 |
![]() |
Asura | 0.5% |
582 |
![]() |
Orange | 100% |
4023 |
![]() |
Baby Desert Wolf Card | 0.1% |