ID | 1108 |
![]() |
Sprite | DEVIACE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Deviace | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Deviace | HP | 20,090 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 47 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 199,760 | Attack | 514 - 1,024 | |||||||||||||
Джоб опыт | 144,140 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,680 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 2.5% |
1053 |
![]() |
Ancient Tooth | 100% |
1054 |
![]() |
Ancient Lips | 100% |
5011 |
![]() |
Aerial | 0.2% |
971 |
![]() |
Detrimindexta | 20% |
1256 |
![]() |
Katar of Frozen Icicle | 0.3% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 16.1% |
4125 |
![]() |
Deviace Card | 0.1% |