ID | 1144 |
![]() |
Sprite | MARSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Marse | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Marse | HP | 5,034 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Fish | Level | 31 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 2) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 11,720 | Attack | 211 - 252 | |||||||||||||
Джоб опыт | 7,400 | Defense | 0 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,956 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 756 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1024 |
![]() |
Squid Ink | 100% |
962 |
![]() |
Tentacle | 100% |
717 |
![]() |
Blue Gemstone | 20% |
720 |
![]() |
Aquamarine | 1% |
995 |
![]() |
Mystic Frozen | 1.2% |
1007 |
![]() |
Necklace of Wisdom | 0.5% |
514 |
![]() |
Grape | 30% |
4095 |
![]() |
Marse Card | 0.1% |