ID | 1193 |
![]() |
Sprite | ALARM | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Alarm | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Alarm | HP | 10,647 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 58 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 300 | |||||||||||||
Базовый опыт | 79,740 | Attack | 480 - 600 | |||||||||||||
Джоб опыт | 46,000 | Defense | 15 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,020 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 768 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1095 |
![]() |
Needle of Alarm | 100% |
2607 |
![]() |
Clip | 0.1% |
7005 |
![]() |
Skull | 100% |
611 |
![]() |
Magnifier | 100% |
984 |
![]() |
Oridecon | 10.5% |
7026 |
![]() |
Key of Clock Tower | 2% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
4244 |
![]() |
Alarm Card | 0.1% |