ID | 1194 |
![]() |
Sprite | ARCLOUSE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Arclouse | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Arclouze | HP | 6,075 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 59 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 17,200 | Attack | 570 - 640 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,000 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 960 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
1096 |
![]() |
Round Shell | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 80% |
912 |
![]() |
Zargon | 45% |
716 |
![]() |
Red Gemstone | 30% |
997 |
![]() |
Great Nature | 2% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
4240 |
![]() |
Arclouze Card | 0.1% |