ID | 1268 |
![]() |
Sprite | BLOODY_KNIGHT | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Knight | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Bloody Knight | HP | 57,870 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 82 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 4) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 202,400 | Attack | 2,150 - 3,030 | |||||||||||||
Джоб опыт | 136,400 | Defense | 60 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||||||||
Attack Delay | 828 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
2229 |
![]() |
Helm | 4.5% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.5% |
2125 |
![]() |
Strong Shield | 6.2% |
1170 |
![]() |
Katzbalger | 0.1% |
1417 |
![]() |
Pole Axe | 0.2% |
985 |
![]() |
Elunium | 43.3% |
4320 |
![]() |
Bloody Knight Card | 0.1% |