ID | 1296 |
![]() |
Sprite | KOBOLD_LEADER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold Leader | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kobold Leader | HP | 18,313 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 65 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 2) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 148,640 | Attack | 649 - 958 | |||||||||||||
Джоб опыт | 54,260 | Defense | 37 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,028 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
999 |
![]() |
Steel | 45% |
1034 |
![]() |
Blue Hair | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
1511 |
![]() |
Flail | 0.6% |
1613 |
![]() |
Mighty Staff | 0.2% |
525 |
![]() |
Panacea | 15% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 10% |
4291 |
![]() |
Kobold Leader Card | 0.1% |