ID | 1316 |
![]() |
Sprite | SOLIDER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Solider | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Solider | HP | 12,099 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 250 | |||||||||||||
Базовый опыт | 89,160 | Attack | 797 - 979 | |||||||||||||
Джоб опыт | 39,020 | Defense | 57 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 43 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,452 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 483 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
967 |
![]() |
Turtle Shell | 100% |
7070 |
![]() |
Broken Shell | 6.4% |
7067 |
![]() |
Stone Fragment | 85% |
508 |
![]() |
Yellow Herb | 100% |
912 |
![]() |
Zargon | 100% |
518 |
![]() |
Honey | 85% |
1519 |
![]() |
Chain | 0.1% |
4220 |
![]() |
Solider Card | 0.1% |