ID | 1365 |
![]() |
Sprite | APOCALIPS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Apocalypse | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Apocalypse | HP | 22,880 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 66 | |||||||||||||
Элемент | Neutral (Lv 3) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 130,800 | Attack | 1,030 - 1,370 | |||||||||||||
Джоб опыт | 98,700 | Defense | 62 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 49 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,840 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,440 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7095 |
![]() |
Metal Fragment | 100% |
7094 |
![]() |
Fragment | 100% |
7093 |
![]() |
Cogwheel | 100% |
985 |
![]() |
Elunium | 0.5% |
13161 |
![]() |
Destroyer | 0.1% |
2506 |
![]() |
Manteau | 2% |
999 |
![]() |
Steel | 100% |
4242 |
![]() |
Apocalipse Card | 0.1% |