ID | 1378 |
![]() |
Sprite | DEMON_PUNGUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Demon Pungus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Demon Pungus | HP | 7,259 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 56 | |||||||||||||
Элемент | Poison (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 62,960 | Attack | 360 - 479 | |||||||||||||
Джоб опыт | 36,340 | Defense | 48 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 31 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7119 |
![]() |
Bacillus | 100% |
7001 |
![]() |
Mould Powder | 100% |
715 |
![]() |
Yellow Gemstone | 100% |
1061 |
![]() |
Witched Starsand | 100% |
4173 |
![]() |
Demon Pungus Card | 0.1% |