ID | 1386 |
![]() |
Sprite | SLEEPER | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Sleeper | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Sleeper | HP | 8,237 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Formless | Level | 67 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 2) | Скорость | 195 | |||||||||||||
Базовый опыт | 72,060 | Attack | 593 - 789 | |||||||||||||
Джоб опыт | 42,880 | Defense | 49 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,350 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,200 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7124 |
![]() |
Sand Clump | 100% |
1056 |
![]() |
Grit | 100% |
997 |
![]() |
Great Nature | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 30% |
1226 |
![]() |
Damascus | 0.5% |
1622 |
![]() |
Hypnotist's Staff | 0.5% |
7043 |
![]() |
Fine Sand | 100% |
4228 |
![]() |
Sleeper Card | 0.1% |