ID | 1510 |
![]() |
Sprite | HYLOZOIST | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hylozoist | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Heirozoist | HP | 7,186 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 51 | |||||||||||||
Элемент | Dark (Lv 2) | Скорость | 155 | |||||||||||||
Базовый опыт | 46,280 | Attack | 317 - 498 | |||||||||||||
Джоб опыт | 25,940 | Defense | 16 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 51 | |||||||||||||
Attack Delay | 741 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7215 |
![]() |
Broken Needle | 100% |
7217 |
![]() |
Spool | 100% |
7213 |
![]() |
Needle Packet | 100% |
740 |
![]() |
Puppet | 8% |
7220 |
![]() |
Ectoplasm | 30% |
757 |
![]() |
Rough Elunium | 1% |
5113 |
![]() |
Angry Snarl | 0.1% |
4321 |
![]() |
Hylozoist Card | 0.1% |