ID | 1634 |
![]() |
Sprite | SEYREN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Seyren | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Seyren Windsor | HP | 88,402 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demon | Level | 91 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 3) | Скорость | 170 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 2,100 - 2,530 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,329,200 | Defense | 63 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 12 | |||||||||||||
Attack Delay | 76 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 384 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7345 |
![]() |
Handcuffs | 100% |
13001 |
![]() |
Dragon Killer | 0.2% |
1163 |
![]() |
Claymore | 20% |
603 |
![]() |
Old Blue Box | 3% |
2229 |
![]() |
Helm | 1.2% |
2317 |
![]() |
Full Plate | 0.1% |
13421 |
![]() |
Ruber | 0.1% |
4358 |
![]() |
Seyren Windsor Card | 0.1% |