ID | 1703 |
![]() |
Sprite | SOLACE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Solace | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Lady Solace | HP | 25,252 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Angel | Level | 77 | |||||||||||||
Элемент | Holy (Lv 3) | Скорость | 180 | |||||||||||||
Базовый опыт | 420,000 | Attack | 1,392 - 1,462 | |||||||||||||
Джоб опыт | 502,200 | Defense | 21 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 67 | |||||||||||||
Attack Delay | 576 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 420 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7441 |
![]() |
Blue Feather | 20% |
2621 |
![]() |
Ring | 0.1% |
12040 |
![]() |
Stone of Sage | 5% |
718 |
![]() |
Garnet | 100% |
1910 |
![]() |
Harp | 5% |
1909 |
![]() |
Harp | 10% |
7442 |
![]() |
Cursed Seal | 5% |
4394 |
![]() |
Lady Solace Card | 0.1% |