ID | 1714 |
![]() |
Sprite | FERUS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ferus | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ferus | HP | 29,218 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Dragon | Level | 70 | |||||||||||||
Элемент | Fire (Lv 2) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 161,860 | Attack | 1,056 - 1,496 | |||||||||||||
Джоб опыт | 79,040 | Defense | 14 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||||||||
Attack Delay | 108 ms | Attack Range | 2 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
578 |
![]() |
Strawberry | 100% |
1035 |
![]() |
Dragon Canine | 100% |
7123 |
![]() |
Dragon Skin | 100% |
1036 |
![]() |
Dragon Scale | 100% |
7447 |
![]() |
Red Bijou | 80% |
994 |
![]() |
Flame Heart | 2% |
5122 |
![]() |
Magni's Cap | 5% |
4380 |
![]() |
Red Ferus Card | 0.1% |