ID | 1779 |
![]() |
Sprite | KTULLANUX | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ktullanux | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ktullanux | HP | 4,417,000 | |||||||||||||
Размер | Large | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 98 | |||||||||||||
Элемент | Water (Lv 4) | Скорость | 400 | |||||||||||||
Базовый опыт | 54,401,000 | Attack | 1,680 - 10,360 | |||||||||||||
Джоб опыт | 22,400,400 | Defense | 40 | |||||||||||||
MVP опыт | 1,360,025 | Magic Defense | 42 | |||||||||||||
Attack Delay | 432 ms | Attack Range | 3 | |||||||||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 216 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7562 |
![]() |
Ice Scale | 100% |
616 |
![]() |
Old Card Album | 100% |
2509 |
![]() |
Survivor's Manteau | 100% |
2111 |
![]() |
Sacred Mission | 100% |
617 |
![]() |
Old Purple Box | 100% |
607 |
![]() |
Yggdrasil Berry | 100% |
4419 |
![]() |
Ktullanux Card | 0.05% |
607 |
![]() |
MVP! Yggdrasil Berry | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |
617 |
![]() |
MVP! Old Purple Box | 100% |