ID | 1781 |
![]() |
Sprite | DROSERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Drosera | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Drosera | HP | 7,221 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Plant | Level | 46 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 2,000 | |||||||||||||
Базовый опыт | 52,240 | Attack | 389 - 589 | |||||||||||||
Джоб опыт | 20,440 | Defense | 10 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 13 | |||||||||||||
Attack Delay | 864 ms | Attack Range | 7 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7565 |
![]() |
Sticky Poison | 100% |
938 |
![]() |
Sticky Mucus | 100% |
1032 |
![]() |
Maneater Blossom | 100% |
1033 |
![]() |
Maneater Root | 100% |
621 |
![]() |
Bitter Herb | 0.3% |
905 |
![]() |
Stem | 100% |
4421 |
![]() |
Drosera Card | 0.1% |