ID | 1865 |
![]() |
Sprite | RAGGED_ZOMBIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ragged Zombie | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Ragged Zombie | HP | 25,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Undead | Level | 75 | |||||||||||||
Элемент | Undead (Lv 3) | Скорость | 150 | |||||||||||||
Базовый опыт | 170,000 | Attack | 1,200 - 1,500 | |||||||||||||
Джоб опыт | 110,000 | Defense | 25 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,960 ms | Attack Range | 9 | |||||||||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
7752 |
![]() |
Clattering Skull | 100% |
2424 |
![]() |
Tidal Shoes | 1.5% |
934 |
![]() |
Memento | 100% |
932 |
![]() |
Skel-Bone | 100% |
2703 |
![]() |
Expert Ring | 0.2% |
13107 |
![]() |
Wasteland's Outlaw | 1% |
4436 |
![]() |
Ragged Zombie Card | 0.1% |