ID | 1980 |
![]() |
Sprite | KUBLIN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kubkin | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Kublin | HP | 1,176,000 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Demi-Human | Level | 85 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 2,000,000 | Attack | 1,180 - 1,400 | |||||||||||||
Джоб опыт | 2,000,000 | Defense | 20 | |||||||||||||
MVP опыт | 50,000 | Magic Defense | 10 | |||||||||||||
Attack Delay | 964 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 300 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
998 |
![]() |
Iron | 13.5% |
911 |
![]() |
Scell | 100% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 2.15% |
2297 |
![]() |
Goblin Mask | 0.15% |
507 |
![]() |
Red Herb | 90% |
6010 |
![]() |
MVP! Hoe | 100% |