ID | 1989 |
![]() |
Sprite | HILLSRION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Hillslion | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Hillslion | HP | 34,600 | |||||||||||||
Размер | Small | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Brute | Level | 105 | |||||||||||||
Элемент | Earth (Lv 1) | Скорость | 100 | |||||||||||||
Базовый опыт | 415,200 | Attack | 5,000 - 5,500 | |||||||||||||
Джоб опыт | 242,200 | Defense | 28 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||||||||
Attack Delay | 400 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 780 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2440 |
![]() |
Sprint Shoes | 1% |
1825 |
![]() |
Horn of Hillslion | 2% |
6032 |
![]() |
Horn of Hillslion | 100% |
6020 |
![]() |
Fur | 100% |
1268 |
![]() |
Wild Beast Claw | 1% |
7063 |
![]() |
Soft Feather | 12% |
7054 |
![]() |
Brigan | 100% |
4453 |
![]() |
Hillsrion Card | 0.1% |