ID | 1994 |
![]() |
Sprite | LUCIOLA_VESPA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Luciola Vespa | Custom | No | |||||||||||||
iRO Name | Luciola Vespa | HP | 32,600 | |||||||||||||
Размер | Medium | SP | 0 | |||||||||||||
Раса | Insect | Level | 104 | |||||||||||||
Элемент | Wind (Lv 1) | Скорость | 110 | |||||||||||||
Базовый опыт | 326,000 | Attack | 9,000 - 9,900 | |||||||||||||
Джоб опыт | 228,200 | Defense | 29 | |||||||||||||
MVP опыт | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||||||||
Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||||||||
Monster Mode |
|
|||||||||||||||
Статы |
|
ID | Название | Шанс | |
---|---|---|---|
2744 |
![]() |
Sprint Ring | 0.2% |
955 |
![]() |
Worm Peeling | 100% |
939 |
![]() |
Bee Sting | 100% |
518 |
![]() |
Honey | 30% |
992 |
![]() |
Wind of Verdure | 16% |
526 |
![]() |
Royal Jelly | 20% |
943 |
![]() |
Solid Shell | 100% |
4445 |
![]() |
Luciola Vespa Card | 0.1% |